VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
ODHODI IN PRIHODI ŠOLSKEGA AVTOBUSA ZA ŠOL. L. 2023/2024
OZELJAN-ŠMIHEL-OŠ ŠEMPAS
Prvi prevoz | |
POSTAJALIŠČE | URA ODHODA |
OZELJAN 1 | 7:05 |
KAMP LIJAK | 7:07 |
PARKIRIŠČE LIJAK | 7:08 |
ŠMIHEL PEUGEOT | 7:10 |
ŠMIHEL VRH – 32/28 | 7:12 |
ŠMIHEL VRH – 45 | 7:13 |
OZELJAN 46A | 7:17 |
OZELJAN 119 | 7:18 |
ŠOLA ŠEMPAS | 7:25 |
Drugi prevoz | |
POSTAJALIŠČE | URA ODHODA |
OZELJAN CERKEV | 7:31 |
OZELJAN 74 – VODNJAK | 7:32 |
OZLINKA | 7:33 |
ŠOLA ŠEMPAS | 7:38 |
Tretji prevoz | |
POSTAJALIŠČE | URA ODHODA |
PETRAČ | 7:45 |
ŠOLA ŠEMPAS | 7:50 |
VITOVLJE-OSEK-OŠ ŠEMPAS
Prvi prevoz | |
POSTAJALIŠČE | URA ODHODA |
BRCE | 7:08 |
VITOVLJE BRDO | 7:11 |
VITOVLJE ČIKAVEC | 7:13 |
VITOVLJE VRH | 7:14 |
UŽIČE | 7:15 |
VITOVLJE 46A | 7:18 |
VITOVLJE DOLENJE | 7:20 |
VITOVLJE MALOVŠČEVO | 7:23 |
VITOVLJE VISOKO | 7:25 |
ŠOLA ŠEMPAS | 7:30 |
Drugi prevoz | |
POSTAJALIŠČE | URA ODHODA |
OSEK KAPELICA | 7:40 |
OSEK 6 | 7:42 |
OSEK AP | 7:43 |
ŠOLA ŠEMPAS | 7:48 |
ODHODI PO POUKU
1. OSEK-VITOVLJE | 13:00 |
2. OZELJAN-PETRAČ | 13:25 |
3. OZELJAN-ŠMIHEL | 13:35 |
4. OSEK-VITOVLJE | 14:10 |
5. OZELJAN-ŠMIHEL | 14:40 |
- UČENCI VOZAČI VSTOPAJO SAMO NA DOGOVORJENIH POSTAJALIŠČIH.
- ZARADI RAZREDNIH UR SO OB SREDAH VSI DOVOZI 20 MINUT PRED REDNIM VOZNIM
- URNIK PREVOZOV ZAČNE VELJATI 1. 9. 2023, PO POTREBI GA BOMO ŠE SPREMENILI.
Related Images:
(Skupno 825 obiskov, današnjih obiskov 1)