DOPOLDANSKE POGOVORNE URE 2019/2020
Ime in Priimek | URA (1., 2., 3. …) |
DAN | UČILNICA/KABINET | ŠT. | |
1. | Alenka Ferjančič | 4. | PON | TJA-M | 12 |
2. | Darja Vodopivec | 3. | TOR | GLASBA | 9 |
3. | Ines Volk | 5. | PON | 1. b | 2 |
4. | Jadranka Kočevar | 3. | SRE | SLJ-M | 19 |
5. | Janja Černuta | 2. | SRE | KABINET RS | 8 |
6. | Janko Pertot | 4. | SRE | JEDILNICA | / |
7. | Jožica Rustja | 4. | PET | MAT/FIZ | 23 |
8. | Katarina Grmek | 5. | SRE | TJA-V | 17 |
9. | Ksenija M. Skomina | 3. | SRE | KABINET RS | 8 |
10. | Lilijana Z. Gerlica | 5. | SRE | TIT/LUM | 25 |
11. | Livija K. Konjedic | 4. | TOR | KEM | 21 |
12. | Maja Hladnik | 4. | SRE | RAČ | 13 |
13. | Maja V. Obljubek | 5. | PET | 1. a | 1 |
14. | Margerita Blokar | 4. | TOR | KABINET RS | 8 |
15. | Mateja H. Gregorič | 4. | PET | SLJ | 24 |
16. | Mateja K. Kocina | 1. | PET | KABINET RS | 8 |
17. | Milena Černe | 2. | PON | KEM | 21 |
18. | Mojca M. Podbersič | 4. | PET | GUM/KABINET | 9 |
19. | Nataša Dakskobler | 3. | ČET | KABINET RS | 8 |
20. | Nataša Žorž | 3. | SRE | TJA-M | 12 |
21. | Patricija Pregrad | 2. | TOR | ZGO | 14 |
22. | Sergeja Mlakar | 4. | SRE | KABINET RS | 8 |
23. | Simon Zupan | 4. | PON | PISARNA POM. RAVN. | / |
24. | Tamara Krušič | 4. | PET | RAČ | 13 |
25. | Tanja Lojk Gajser | 3. | ČET | KABINET RS | 8 |
26. | Tea Žižmond | 4. | ČET | KABINET RS | 8 |
27. | Tina Fornazarič | 2. | PET | GOS | 11 |
28. | Valentina Batič | 4. | PET | 5. a | 18 |
Related Images:
(Skupno 1.116 obiskov, današnjih obiskov 1)