Šolski avtobus – 2024/2025
VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
ODHODI IN PRIHODI ŠOLSKEGA AVTOBUSA ZA ŠOL. L. 2024/2025
PRIHODI V ŠOLO
OZELJAN-ŠMIHEL-OŠ ŠEMPAS
Prvi prevoz
pon/tor/čet/pet | sreda | POSTAJALIŠČE |
07:05 | 06:45 | OZELJAN 1 |
07:07 | 06:47 | KAMP LIJAK |
07:08 | 06:48 | PARKIRIŠČE LIJAK |
07:10 | 06:50 | ŠMIHEL PEUGEOT |
07:12 | 06:52 | ŠMIHEL VRH – 32/28 |
07:13 | 06:53 | ŠMIHEL VRH – 45 |
07:17 | 06:57 | OZELJAN 46A |
07:18 | 06:58 | OZELJAN 119 |
07:25 | 07:05 | ŠOLA ŠEMPAS |
Drugi prevoz
|
||
pon/tor/čet/pet | sreda | POSTAJALIŠČE |
07:31 | 07:11 | OZELJAN CERKEV |
07:32 | 07:12 | OZELJAN 74 – VODNJAK |
07:33 | 07:13 | OZLINKA |
07:38 | 07:18 | ŠOLA ŠEMPAS |
Tretji prevoz
|
||
pon/tor/čet/pet | sreda | POSTAJALIŠČE |
07:45 | 07:25 | PETRAČ |
07:50 | 07:30 | ŠOLA ŠEMPAS |
VITOVLJE-OSEK-OŠ ŠEMPAS
Prvi prevoz
|
||
pon/tor/čet/pet | sreda | POSTAJALIŠČE |
07:08 | 06:45 | BRCE |
07:11 | 06:48 | VITOVLJE BRDO |
07:13 | 06:50 | VITOVLJE ČIKAVEC |
07:14 | 06:51 | VITOVLJE VRH |
07:15 | 06:52 | UŽIČE |
07:18 | 06:55 | VITOVLJE 46A |
07:20 | 06:57 | VITOVLJE DOLENJE |
07:23 | 07:00 | VITOVLJE MALOVŠČEVO |
07:25 | 07:02 | VITOVLJE VISOKO |
07:30 | 07:07 | ŠOLA ŠEMPAS |
Drugi prevoz
|
||
pon/tor/čet/pet | sreda | POSTAJALIŠČE |
07:38 | 07:18 | OSEK 1 |
07:40 | 07:20 | OSEK KAPELICA |
07:42 | 07:22 | OSEK 6 |
07:43 | 07:23 | OSEK AP |
07:48 | 07:28 | ŠOLA ŠEMPAS |
ODHODI PO POUKU
13:00 | 1. OZELJAN – ŠMIHEL |
13:30 | 2. OSEK – KAPELICA |
13:40 | 3. OSEK – VITOVLJE |
14:10 | 4. OZELJAN – ŠMIHEL |
14:40 | 5. OSEK – VITOVLJE |
Ver 09.2024
- UČENCI VOZAČI VSTOPAJO NA AVTOBUS SAMO NA DOGOVORJENIH POSTAJALIŠČIH.
- ZARADI RAZREDNIH UR SO OB SREDAH VSI DOVOZI 20 MINUT PRED REDNIM VOZNIM REDOM.
- NOV URNIK PREVOZOV ZAČNE VELJATI 16. 9. 2024, PO POTREBI GA BOMO ŠE SPREMENILI.
Related Images:
(Skupno 613 obiskov, današnjih obiskov 2)